Kabina karjääri hinnakiri
Materjal | Hind (€/t) | Käibemaks | Hind koos km-ga (€/t) | |
Liiv (sõelumata) | 3,50 | 0,70 | 4,20 | |
Looduslik kruus | 5,50 | 1,10 | 6,60 | |
Kruussõelmed (fr. 0-8mm) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
Purustatud kruus (fr. 0-16mm) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
Purustatud kruus (fr. 0-32mm) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | |
Sõelutud muld | 8,00 | 1,60 | 9,60 | |
Veeriskivi (fr. 16-32mm) | 14,00 | 2,80 | 16,80 | |
Veeriskivi (fr. 32-64mm) | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
*Hind sisaldab laadimist veokile
Hinnad kinnitatud Luunja Varahalduse SA nõukogu poolt 14.04.2022.
Rohkem infot: varahaldus@luunja.ee või telefonil 5688 0441.
NB! Müük ja laadimine toimub eelneval kokkuleppel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.