Kabina karjääri hinnakiri
| Materjal | Hind (€/t) | Hind koos km-ga (€/t) | |
|---|---|---|---|
| Liiv (sõelumata) | 3,50 | 4,34 | |
| Looduslik kruus | 5,50 | 6,82 | |
| Kruussõelmed (fr. 0-8 mm) | 7,50 | 9,30 | Piiratud kogus |
| Purustatud kruus (fr. 0-16 mm) | 7,50 | 9,30 | |
| Purustatud kruus (fr 0-32 mm) | 7,50 | 9,30 | |
| Sõelutud muld | 9 | 11,16 | |
| Veeriskivi (fr. 16-32 mm) | 14 | 17,36 | Piiratud kogus |
| Veeriskivi (fr. 32-64 mm) | 14 | 17,36 | Piiratud kogus |
*Hind sisaldab laadimist veokile
Hinnad kinnitatud Luunja Varahalduse SA nõukogu poolt 22.04.2024.
Rohkem infot: varahaldus@luunja.ee või telefonil 5688 0441.
NB! Müük ja laadimine toimub eelneval kokkuleppel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.