Kabina karjääri hinnakiri
Materjal | Hind (€/t) | Käibemaks | Hind koos km-ga (€/t) | |
---|---|---|---|---|
Liiv (sõelumata) | 3,50 | 0,77 | 4,27 | |
Looduslik kruus | 5,50 | 1,21 | 6,71 | |
Kruussõelmed (fr. 0-8 mm) | 7,50 | 1,65 | 9,15 | Piiratud kogus |
Purustatud kruus (fr. 0-16 mm) | 7,50 | 1,65 | 9,15 | |
Purustatud kruus (fr 0-32 mm) | 7,50 | 1,65 | 9,15 | |
Sõelutud muld | 9 | 1,98 | 10,98 | Hetkel otsas |
Veeriskivi (fr. 16-32 mm) | 14 | 3,08 | 17,08 | Piiratud kogus |
Veeriskivi (fr. 32-64 mm) | 14 | 3,08 | 17,08 | Piiratud kogus |
*Hind sisaldab laadimist veokile
Hinnad kinnitatud Luunja Varahalduse SA nõukogu poolt 22.04.2024.
Rohkem infot: varahaldus@luunja.ee või telefonil 5688 0441.
NB! Müük ja laadimine toimub eelneval kokkuleppel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.
Materjali hinnad on laadituna transpordile. Vajadusel aitame transpordi leidmisel.